Dr. Adhi Indra Hermanu, S.T., M.T., M.M.
Arah Kebijakan Hilirisasi Riset dan Transformasi Digital Pendidikan Vokasi dalam Mendukung Akselerasi SDGs
Kepala Tim Hilirisasi dan Industri DITJEN RISBANG Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendikti Saintek
Halaman ini memuat susunan acara seminar, jadwal keynote speaker, profil narasumber, jadwal sesi paralel, serta rundown seminar nasional dalam format yang mudah dibaca peserta dan panitia.
Unduh versi PDF untuk dibagikan ke peserta atau kebutuhan publikasi.
Download PDF| No | Waktu | Durasi | Jenis Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.30 – 08.00 | 30' | Registrasi Peserta |
| 2 | 08.00 – 08.30 | 30' | Persiapan Pembukaan dan Pengondisian Peserta |
| 3 | 08.30 – 08.35 | 5' | Pembukaan Acara oleh MC |
| 4 | 08.35 – 08.40 | 5' | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya |
| 5 | 08.40 – 08.45 | 5' | Menyanyikan Mars Polinela |
| 6 | 08.45 – 08.55 | 10' | Tari Kreasi Lampung |
| 7 | 08.55 – 09.00 | 5' | Pembacaan Doa |
| 8 | 09.00 – 09.05 | 5' | Laporan Ketua Panitia SIPTEKTERA 2026 |
| 9 | 09.15 – 09.25 | 10' | Sambutan sekaligus arahan Direktur Politeknik Negeri Lampung |
| 10 | 09.05 – 09.15 | 10' | Opening speech Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. Sekaligus Pembukaan Resmi Seminar Nasional IPTEK Terapan Tahun 2026 dengan Pemukulan Cetik Lampung |
| 11 | 09.25 – 09.35 | 10' | Foto Bersama Tamu VIP, Pimpinan, Narasumber, dan Peserta |
| 12 | 09.35 – 09.50 | 15' | Coffee Break |
| 13 | 09.50 – 09.55 | 5' | Opening Seminar Utama oleh MC |
| 14 | 09.55 – 10.00 | 5' | Peralihan ke Moderator |
| 15 | 10.00 – 10.20 | 20' | Keynote Speech: "Arah Kebijakan Hilirisasi Riset dan Transformasi Digital Pendidikan Vokasi dalam Mendukung Akselerasi SDGs" oleh Dr. Adhi Indra Hermanu, S.T., M.T., M.M. |
| 16 | 10.20 – 10.40 | 20' | Materi 1: "Ekonomi Produksi Hijau dan Inovasi Agribisnis dalam Mendukung Akselerasi SDGs" oleh Prof. Dr. Fitriani, S.P., M.E.P. |
| 17 | 10.40 – 11.00 | 20' | Materi 2: "Agroindustri Berkelanjutan dan Ekonomi Sirkular: Transformasi Limbah Menjadi Energi dan Produk Bernilai Tambah" oleh Prof. Dr. Eng. Ir. Udin Hasanudin, M.T. |
| 18 | 11.00 – 11.20 | 20' | Materi 3: "Transformasi Digital Agroindustri Terintegrasi: Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Bahan Baku, Efisiensi Proses, dan Daya Saing Global" oleh Perwakilan PT Great Giant Foods/PT GGF |
| 19 | 11.20 – 11.50 | 30' | Panel Diskusi dan Tanya Jawab |
| 20 | 11.50 – 12.00 | 10' | Penyerahan Sertifikat/Cendera Mata Kepada Narasumber dilanjutkan Foto Bersama |
| 21 | 12.00 – 13.00 | 60' | ISHOMA |
| 22 | 13.00 – 13.10 | 10' | Pengarahan Teknis Sesi Presentasi Makalah |
| 23 | 13.10 – 15.30 | 140' | Sesi Presentasi Makalah/Seminar Paralel |
| 24 | 15.30 – 15.45 | 15' | Rekapitulasi Sesi Presentasi Makalah dan Penyampaian Informasi Publikasi Artikel |
| 25 | 15.45 – 15.55 | 10' | Pengumuman Peserta/Pemakalah Terbaik |
| 26 | 15.55 – 16.00 | 5' | Penutupan dan Pengarahan Field Trip |
| No | Waktu | Durasi | Jenis Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.30 – 07.00 | 30' | Registrasi Peserta dan Persiapan Perjalanan menuju dermaga |
| 2 | 07.00 – 08.00 | 60' | Perjalanan menuju Dermaga Ketapang |
| 3 | 08.00 – 09.00 | 60' | Pembagian alat snorkling dan keberangkatan menuju Pulau Kelagian Kecil |
| 4 | 09.00 – 10.00 | 60' | Perjalanan menuju Pulau Kelagian Kecil |
| 5 | 10.00 – 10.45 | 45' | Pulau Kelagian Kecil dan sesi foto bersama |
| 6 | 10.45 – 11.30 | 45' | Snorkling Taman Nemo |
| 7 | 11.30 – 13.00 | 90' | ISOMA di Pulau Pahawang Besar |
| 8 | 13.00 – 13.15 | 15' | Perjalanan menuju Pasir Timbul/Kelagian Besar |
| 9 | 13.15 – 14.00 | 45' | Sesi menjelajahi Pasir Timbul dan sesi foto bersama |
| 10 | 14.00 – 14.15 | 15' | Perjalanan Snorkling di Spot Taman Nemo |
| 11 | 14.15 – 16.00 | 60' | Water Spot dan bersantai sejenak di Pulau Kelagian |
| 12 | 16.00 – 16.30 | 30' | Perjalanan pulang ke Dermaga Ketapang |
| 13 | 16.30 – 17.30 | 60' | Perjalanan pulang menuju Bandar Lampung |
Arah Kebijakan Hilirisasi Riset dan Transformasi Digital Pendidikan Vokasi dalam Mendukung Akselerasi SDGs
Kepala Tim Hilirisasi dan Industri DITJEN RISBANG Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendikti Saintek
Ekonomi Produksi Hijau dan Inovasi Agribisnis dalam Mendukung Akselerasi SDGs
Guru Besar Politeknik Negeri Lampung
Agroindustri Berkelanjutan dan Ekonomi Sirkular: Transformasi Limbah Menjadi Energi dan Produk Bernilai Tambah
Guru Besar Universitas Lampung
Transformasi Digital Agroindustri Terintegrasi: Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Bahan Baku, Efisiensi Proses, dan Daya Saing Global
Industri Agroindustri Terintegrasi